Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Fibra nu como a unidade básica, com alta integração;
Aramid Yarn como membro da força para melhorar o desempenho de tração do cabo;
Retardador de chama, ecologicamente correto, resistente à corrosão.
Fibra nu como a unidade básica, com alta integração;
Aramid Yarn como membro da força para melhorar o desempenho de tração do cabo;
Retardador de chama, ecologicamente correto, resistente à corrosão.
Fiação integrada interna;
Jumper flexível de fibra ou fibra de pigtail;
Data center.
Fiação integrada interna;
Jumper flexível de fibra ou fibra de pigtail;
Data center.
Parâmetros estruturais
Contagem de fibras | Membro da força | Diâmetro do cabo (Mm) | Peso (kg/km) | Raio de flexão mínima (mm) | Carga de tração (n) | Carga de esmagamento (N/100mm) | Faixa de temperatura (℃) | |||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | |||||
2 | Fio Aramid | 2,0 ± 0,1 | 3.2 | 30 | 60 | 100 | 50 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
8 | Fio Aramid | 2,4 ± 0,1 | 4.9 | 30 | 60 | 150 | 70 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
12 | Fio Aramid | 3,0 ± 0,1 | 6.9 | 30 | 60 | 200 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
16 | Fio Aramid | 3,4 ± 0,1 | 9.0 | 34 | 68 | 220 | 100 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
24 | Fio Aramid | 3,5 ± 0,1 | 9.5 | 35 | 70 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
32 | Fio Aramid | 5,0 ± 0,1 | 21.0 | 50 | 100 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
48 | Fio Aramid | 9,5 ± 0,3 | 100.0 | 95 | 190 | 600 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
64 | Fio Aramid | 11,5 ± 0,5 | 110.0 | 120 | 240 | 800 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
72 | Fio Aramid | 13,5 ± 0,5 | 145.0 | 135 | 270 | 1000 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
96 | Fio Aramid | 13,5 ± 0,5 | 150.0 | 135 | 270 | 1200 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
144 | Fio Aramid | 13,5 ± 0,5 | 153.0 | 135 | 270 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuação (db/km) | Largura de banda excessiva de lançamento (MHZ.KM) | Modo Banda de modo eficaz (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
Om1 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
Om4 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Comprimento padrão
Comprimento: 1000m/2000m, ou padrão do cliente.
Parâmetros estruturais
Contagem de fibras | Membro da força | Diâmetro do cabo (Mm) | Peso (kg/km) | Raio de flexão mínima (mm) | Carga de tração (n) | Carga de esmagamento (N/100mm) | Faixa de temperatura (℃) | |||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | |||||
2 | Fio Aramid | 2,0 ± 0,1 | 3.2 | 30 | 60 | 100 | 50 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
8 | Fio Aramid | 2,4 ± 0,1 | 4.9 | 30 | 60 | 150 | 70 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
12 | Fio Aramid | 3,0 ± 0,1 | 6.9 | 30 | 60 | 200 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
16 | Fio Aramid | 3,4 ± 0,1 | 9.0 | 34 | 68 | 220 | 100 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
24 | Fio Aramid | 3,5 ± 0,1 | 9.5 | 35 | 70 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
32 | Fio Aramid | 5,0 ± 0,1 | 21.0 | 50 | 100 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
48 | Fio Aramid | 9,5 ± 0,3 | 100.0 | 95 | 190 | 600 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
64 | Fio Aramid | 11,5 ± 0,5 | 110.0 | 120 | 240 | 800 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
72 | Fio Aramid | 13,5 ± 0,5 | 145.0 | 135 | 270 | 1000 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
96 | Fio Aramid | 13,5 ± 0,5 | 150.0 | 135 | 270 | 1200 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
144 | Fio Aramid | 13,5 ± 0,5 | 153.0 | 135 | 270 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuação (db/km) | Largura de banda excessiva de lançamento (MHZ.KM) | Modo Banda de modo eficaz (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
Om1 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
Om4 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Comprimento padrão
Comprimento: 1000m/2000m, ou padrão do cliente.