Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tubo micro-vigas como unidade básica, com alta integração de fibras;
Aramid Yarn como membro da força para melhorar o desempenho de tração do cabo;
Retardador de chama, ecologicamente correto, resistente à corrosão.
Tubo micro-vigas como unidade básica, com alta integração de fibras;
Aramid Yarn como membro da força para melhorar o desempenho de tração do cabo;
Retardador de chama, ecologicamente correto, resistente à corrosão.
Distribuído interno;
Adequado para fiação de alta densidade no edifício, pode ser operado tirando o cabo.
Distribuído interno;
Adequado para fiação de alta densidade no edifício, pode ser operado tirando o cabo.
Parâmetros estruturais
Contagem de fibras | Diâmetro do cabo (Mm) | Peso (kg/km) | Raio mínimo de flexão (Mm) | Carga de tração (N) | Carga de esmagamento (N/100mm) | Faixa de temperatura (℃) | |||||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | ||||||
6 | 1,15 ± 0,1 | 1.4 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
8 | 1,5 ± 0,1 | 2.1 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
12 | 1,5 ± 0,1 | 2.2 | 30 | 60 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
48 | 7,6 ± 0,5 | 50.5 | 76 | 152 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
144 | 10,0 ± 0,5 | 75.6 | 100 | 200 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
288 | 13,0 ± 0,5 | 135.2 | 130 | 260 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuação (db/km) | Largura de banda excessiva de lançamento (MHZ.KM) | Modo Banda de modo eficaz (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
Om1 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
Om4 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Comprimento padrão
Comprimento: 1000m/2000m, ou padrão do cliente.
Parâmetros estruturais
Contagem de fibras | Diâmetro do cabo (Mm) | Peso (kg/km) | Raio mínimo de flexão (Mm) | Carga de tração (N) | Carga de esmagamento (N/100mm) | Faixa de temperatura (℃) | |||||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | ||||||
6 | 1,15 ± 0,1 | 1.4 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
8 | 1,5 ± 0,1 | 2.1 | 30 | 60 | 660 | 200 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
12 | 1,5 ± 0,1 | 2.2 | 30 | 60 | 1320 | 400 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
48 | 7,6 ± 0,5 | 50.5 | 76 | 152 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
144 | 10,0 ± 0,5 | 75.6 | 100 | 200 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ | ||
288 | 13,0 ± 0,5 | 135.2 | 130 | 260 | 2000 | 900 | 1000 | 200 | -20 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuação (db/km) | Largura de banda excessiva de lançamento (MHZ.KM) | Modo Banda de modo eficaz (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
Om1 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
Om4 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Comprimento padrão
Comprimento: 1000m/2000m, ou padrão do cliente.