Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Módulo de tração de alta resistência e elástico;
Excelente adesão ao revestimento plástico e membro da força metálica;
Forte adesão entre o fio de aço e a jaqueta de cabo após o cabeamento.
Módulo de tração de alta resistência e elástico;
Excelente adesão ao revestimento plástico e membro da força metálica;
Forte adesão entre o fio de aço e a jaqueta de cabo após o cabeamento.
Fortalecer parte do cabo óptico;
Fortalecer parte de outros produtos semelhantes.
Fortalecer parte do cabo óptico;
Fortalecer parte de outros produtos semelhantes.
Parâmetros estruturais
Diâmetro antes do revestimento de plástico (mm) | Diâmetro após revestimento plástico (Mm) | Peso (Kg/km) | Resistência à tração (MPA) | Módulo de elástico (GPA) | Faixa de temperatura (℃) | |
0.40 | 0.45 | 1.00 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
0.45 | 0.50 | 1.25 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
0.50 | 0.58 | 1.55 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.0 | 1.1 | 6.30 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.1 | 1.2 | 7.60 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.2 | 1.3 | 8.95 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ |
A parte da força metálica pode ser personalizada de acordo com a solicitação do cliente, geralmente é o fio de aço fosfado, o fio de aço galvanizado, o fio de aço revestido de cobre etc.
Comprimento padrão
Comprimento: 24,4 km/tambor, 25,2 km/tambor, 48,8 km/tambor, 50,4 km/tambor ou padrão de cliente.
Parâmetros estruturais
Diâmetro antes do revestimento de plástico (mm) | Diâmetro após revestimento plástico (Mm) | Peso (Kg/km) | Resistência à tração (MPA) | Módulo de elástico (GPA) | Faixa de temperatura (℃) | |
0.40 | 0.45 | 1.00 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
0.45 | 0.50 | 1.25 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
0.50 | 0.58 | 1.55 | ≥1770 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.0 | 1.1 | 6.30 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.1 | 1.2 | 7.60 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ | |
1.2 | 1.3 | 8.95 | ≥1570 | ≥190 | -40 ℃-+70 ℃ |
A parte da força metálica pode ser personalizada de acordo com a solicitação do cliente, geralmente é o fio de aço fosfado, o fio de aço galvanizado, o fio de aço revestido de cobre etc.
Comprimento padrão
Comprimento: 24,4 km/tambor, 25,2 km/tambor, 48,8 km/tambor, 50,4 km/tambor ou padrão de cliente.