Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Estrutura simples, peso leve, boa invisibilidade ;
Fibra óptica resistente à flexão, adequada para requisitos complexos de fiação ;
Excelente resistência ambiental.
Estrutura simples, peso leve, boa invisibilidade ;
Fibra óptica resistente à flexão, adequada para requisitos complexos de fiação ;
Excelente resistência ambiental.
Fiação integrada interna;
Interconexão de instrumentos e equipamentos de comunicação.
Fiação integrada interna;
Interconexão de instrumentos e equipamentos de comunicação.
Parâmetros estruturais
Contagem de fibras | Especificação | Membro da força | Diâmetro do cabo (Mm) | Peso (kg/km) | Raio mínimo de flexão (Mm) | Carga de tração (N) | Carga de esmagamento (N/100mm) | Faixa de temperatura (℃) | |||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | ||||||
1 | Cabo invisível | — | 0.9 | 0.8 | 30 | 60 | 10 | 5 | 1000 | 300 | -5 ℃-+50 ℃ |
1 | Gjxjh | Fio de aço fosfado | 2.0*3.0 | 9.7 | 30 | 60 | 200 | 100 | 2200 | 1100 | -10 ℃-+60 ℃ |
2 | Gjxfjh | GFRP/KFRP | 2.2*3.6 | 11.8 | 30 | 60 | 80 | 40 | 1000 | 500 | -10 ℃-+60 ℃ |
2 | Gjxjh | Fio de aço fosfado | 2.2*3.6 | 12.2 | 30 | 60 | 200 | 100 | 2200 | 1100 | -20 ℃-+60 ℃ |
Tipo de fibra | Atenuação (db/km) | |
1310nm | 1550nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 |
G.657a | ≤0,4 | ≤0,3 |
Comprimento padrão
Comprimento: 1000m/2000m, ou padrão do cliente.
Parâmetros estruturais
Contagem de fibras | Especificação | Membro da força | Diâmetro do cabo (Mm) | Peso (kg/km) | Raio mínimo de flexão (Mm) | Carga de tração (N) | Carga de esmagamento (N/100mm) | Faixa de temperatura (℃) | |||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | ||||||
1 | Cabo invisível | — | 0.9 | 0.8 | 30 | 60 | 10 | 5 | 1000 | 300 | -5 ℃-+50 ℃ |
1 | Gjxjh | Fio de aço fosfado | 2.0*3.0 | 9.7 | 30 | 60 | 200 | 100 | 2200 | 1100 | -10 ℃-+60 ℃ |
2 | Gjxfjh | GFRP/KFRP | 2.2*3.6 | 11.8 | 30 | 60 | 80 | 40 | 1000 | 500 | -10 ℃-+60 ℃ |
2 | Gjxjh | Fio de aço fosfado | 2.2*3.6 | 12.2 | 30 | 60 | 200 | 100 | 2200 | 1100 | -20 ℃-+60 ℃ |
Tipo de fibra | Atenuação (db/km) | |
1310nm | 1550nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 |
G.657a | ≤0,4 | ≤0,3 |
Comprimento padrão
Comprimento: 1000m/2000m, ou padrão do cliente.