Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Bom desempenho retardador de chamas e mecânico;
Fácil para tira e emenda;
Excelente resistência ambiental.
Bom desempenho retardador de chamas e mecânico;
Fácil para tira e emenda;
Excelente resistência ambiental.
Fiação integrada interna;
Patch Cord and Pigtail para dispositivo óptico ativo ou passivo.
Fiação integrada interna;
Patch Cord and Pigtail para dispositivo óptico ativo ou passivo.
Parâmetros estruturais
Diâmetro do cabo (Mm) | Peso (kg/km) | Raio de flexão mínima (mm) | Carga de tração (N) | Carga de esmagamento (N/100mm) | Faixa de temperatura (℃) | |||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | |||
0.6 | 0.5 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -5 ℃-+50 ℃ |
0.7 | 0.6 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
0.9 | 0.9 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuação (db/km) | Largura de banda de lançamento excessiva (MHZ.KM) | Largura de banda do modo eficaz (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
Om1 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
Om4 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Comprimento padrão
Comprimento: 1000m/2000m, ou padrão do cliente.
Parâmetros estruturais
Diâmetro do cabo (Mm) | Peso (kg/km) | Raio de flexão mínima (mm) | Carga de tração (N) | Carga de esmagamento (N/100mm) | Faixa de temperatura (℃) | |||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | |||
0.6 | 0.5 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -5 ℃-+50 ℃ |
0.7 | 0.6 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
0.9 | 0.9 | 30 | 60 | 6 | 3 | 500 | 100 | -10 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuação (db/km) | Largura de banda de lançamento excessiva (MHZ.KM) | Largura de banda do modo eficaz (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
Om1 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
Om4 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Comprimento padrão
Comprimento: 1000m/2000m, ou padrão do cliente.