Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tamanho pequeno e peso leve, fiação flexível ;
Aramid Yarn como membro da força para melhorar o desempenho da tração do cabo ;
Retardador de chama, ecologicamente correto, resistente à corrosão.
Tamanho pequeno e peso leve, fiação flexível ;
Aramid Yarn como membro da força para melhorar o desempenho da tração do cabo ;
Retardador de chama, ecologicamente correto, resistente à corrosão.
Jumper ou traquilhão de fibra;
Fiação integrada interna;
Interconexão de instrumentos e equipamentos de comunicação.
Jumper ou traquilhão de fibra;
Fiação integrada interna;
Interconexão de instrumentos e equipamentos de comunicação.
Parâmetros estruturais
Contagem de fibras | Membro da força | Diâmetro do cabo (mm) | Peso (kg/km) | Raio mínimo de flexão (Mm) | Carga de tração (N) | Carga de esmagamento (N/100mm) | Faixa de temperatura (℃) | ||||||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | ||||||||
2 | Fio Aramid | 1,6*3,2 ± 0,1 | 4.4 | 30 | 60 | 120 | 60 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Fio Aramid | 1,8*3,6 ± 0,1 | 5.9 | 30 | 60 | 150 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Fio Aramid | 2,0*4,0 ± 0,2 | 7.8 | 30 | 60 | 150 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Fio Aramid | 2,8*5,6 ± 0,2 | 12.1 | 30 | 60 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Fio Aramid | 3,0*6,0 ± 0,2 | 13.4 | 30 | 60 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuação (db/km) | Largura de banda de lançamento excessiva (MHZ.KM) | Largura de banda do modo eficaz (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
Om1 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
Om4 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Comprimento padrão
Comprimento: 1000m/2000m, ou padrão do cliente.
Parâmetros estruturais
Contagem de fibras | Membro da força | Diâmetro do cabo (mm) | Peso (kg/km) | Raio mínimo de flexão (Mm) | Carga de tração (N) | Carga de esmagamento (N/100mm) | Faixa de temperatura (℃) | ||||||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | ||||||||
2 | Fio Aramid | 1,6*3,2 ± 0,1 | 4.4 | 30 | 60 | 120 | 60 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Fio Aramid | 1,8*3,6 ± 0,1 | 5.9 | 30 | 60 | 150 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Fio Aramid | 2,0*4,0 ± 0,2 | 7.8 | 30 | 60 | 150 | 80 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Fio Aramid | 2,8*5,6 ± 0,2 | 12.1 | 30 | 60 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ | |||
2 | Fio Aramid | 3,0*6,0 ± 0,2 | 13.4 | 30 | 60 | 250 | 120 | 500 | 100 | -20 ℃-+60 ℃ |
Características ópticas
Tipo de fibra | Atenuação (db/km) | Largura de banda de lançamento excessiva (MHZ.KM) | Largura de banda do modo eficaz (MHZ.KM) | ||||
1310nm | 1550nm | 850nm | 1300nm | 850nm | 1300nm | 850nm | |
G.652d | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
G.657a | ≤0,4 | ≤0,3 | - | - | - | - | - |
Om1 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥200 | ≥500 | |
OM2 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥500 | ≥500 | |
OM3 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥1500 | ≥500 | ≥2000 |
Om4 | - | - | ≤3.0 | ≤1,0 | ≥3500 | ≥500 | ≥4700 |
Comprimento padrão
Comprimento: 1000m/2000m, ou padrão do cliente.