Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Pequeno diâmetro externo, peso leve, construção conveniente;
Resolva completamente o problema do encolhimento do tubo;
Controle estável do comprimento do excesso do cabo;
Quase zero atenuação adicional após o cabeamento e nenhuma mudança do valor de dispersão;
Excelente desempenho ambiental, a faixa de temperatura aplicável pode atingir -40 ℃ ~+70 ℃.
Pequeno diâmetro externo, peso leve, construção conveniente;
Resolva completamente o problema do encolhimento do tubo;
Controle estável do comprimento do excesso do cabo;
Quase zero atenuação adicional após o cabeamento e nenhuma mudança do valor de dispersão;
Excelente desempenho ambiental, a faixa de temperatura aplicável pode atingir -40 ℃ ~+70 ℃.
Comunicação de longo curso, comunicação entre opções ;
Adequado para instalações aéreas e ductas em redes de telecomunicações, FTTX e backbone.
Comunicação de longo curso, comunicação entre opções ;
Adequado para instalações aéreas e ductas em redes de telecomunicações, FTTX e backbone.
Parâmetros estruturais
Có de fibra | Cabo OD (MM) | Peso do cabo (kg/km) | Raio de flexão mínima (mm) | Tensi le Load (n ) | Carga de esmagamento (N/100mm) | |||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | |||
2-12 | 8.9 | 90 | 10 Vezes od | 20 Vezes od | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14-24 | 9.1 | 102 | ||||||
26-48 | 10.3 | 123 | ||||||
50-60 | 10.8 | 136 | ||||||
62-72 | 11.3 | 146 | ||||||
74-96 | 12.3 | 169 | ||||||
98-120 | 13.3 | 191 | ||||||
122-144 | 14.0 | 218 |
Tipo de fibra | Atenuação (D B/Km ) | |
1310nm | 1550nm | |
G.652D | ≤0,4 | ≤0,3 |
G .657a | ≤0,4 | ≤0,3 |
Comprimento: 2000m/4000m , ou padrão de cliente.
Parâmetros estruturais
Có de fibra | Cabo OD (MM) | Peso do cabo (kg/km) | Raio de flexão mínima (mm) | Tensi le Load (n ) | Carga de esmagamento (N/100mm) | |||
Estático | Dinâmico | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | |||
2-12 | 8.9 | 90 | 10 Vezes od | 20 Vezes od | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14-24 | 9.1 | 102 | ||||||
26-48 | 10.3 | 123 | ||||||
50-60 | 10.8 | 136 | ||||||
62-72 | 11.3 | 146 | ||||||
74-96 | 12.3 | 169 | ||||||
98-120 | 13.3 | 191 | ||||||
122-144 | 14.0 | 218 |
Tipo de fibra | Atenuação (D B/Km ) | |
1310nm | 1550nm | |
G.652D | ≤0,4 | ≤0,3 |
G .657a | ≤0,4 | ≤0,3 |
Comprimento: 2000m/4000m , ou padrão de cliente.