Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Solução econômica para rescisão interna;
Baixa perda de inserção e perda adicional;
Altura da atenuação;
IP68 água, à prova de poeira e à corrosão;
Desempenho mecânico: IEC 61754-4 padrão;
ROHS e alcance materiais compatíveis;
Faixa de diâmetro do cabo: Cabo de queda de FTTH 2.0*1,6 mm/2,0*3,0 mm/2,0*5,0 mm, cabo redondo 5,0 mm/3,0 mm/2,0mm.
Solução econômica para rescisão interna;
Baixa perda de inserção e perda adicional;
Altura da atenuação;
IP68 água, à prova de poeira e à corrosão;
Desempenho mecânico: IEC 61754-4 padrão;
ROHS e alcance materiais compatíveis;
Faixa de diâmetro do cabo: Cabo de queda de FTTH 2.0*1,6 mm/2,0*3,0 mm/2,0*5,0 mm, cabo redondo 5,0 mm/3,0 mm/2,0mm.
Ftta bbu rru;
FTTH e terminal de fibra ao ar livre;
Ambiente duro;
Transmissão de vídeo de dados;
Acesso de fibra óptica da estação base móvel.
Ftta bbu rru;
FTTH e terminal de fibra ao ar livre;
Ambiente duro;
Transmissão de vídeo de dados;
Acesso de fibra óptica da estação base móvel.
Categoria | Especificação |
Escopo do cabo | 2*1,6 mm /2*3,0mm /2.0*.0mm Cabo de queda plana, Cabo redondo de 5,0 mm/3,0 mm/2,0 mm |
Diâmetro da fibra | 125μm (652 e 657) |
Diâmetro do revestimento | 250μm |
Modo | Modo único ou modo multi |
Tempo de operação | cerca de 15s (exclua predefinição de fibras) |
Comprimento de onda de trabalho | 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm |
Perda de inserção | AVG≤ 0,3dB, Max≤ 0,5dB (1310nm e 1490nm e 1550nm) |
Perda de retorno | ≥ 50dB para UPC, ≥ 55dB para APC |
Taxa de sucesso | > 98% |
Tempos reutilizáveis | > 5 vezes |
Resistência à tracção | > 30 n |
Temperatura | -40 ~ +85 c |
Teste de resistência à tração on-line (20 n) | IL ≤ 0,3dB |
Durabilidade mecânica (500 vezes) | IL ≤ 0,3dB |
Teste de queda (piso de concreto de 4m, uma vez cada direção, três vezes no total) |
IL ≤ 0,3dB |
Categoria | Especificação |
Escopo do cabo | 2*1,6 mm /2*3,0mm /2.0*.0mm Cabo de queda plana, Cabo redondo de 5,0 mm/3,0 mm/2,0 mm |
Diâmetro da fibra | 125μm (652 e 657) |
Diâmetro do revestimento | 250μm |
Modo | Modo único ou modo multi |
Tempo de operação | cerca de 15s (exclua predefinição de fibras) |
Comprimento de onda de trabalho | 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm |
Perda de inserção | AVG≤ 0,3dB, Max≤ 0,5dB (1310nm e 1490nm e 1550nm) |
Perda de retorno | ≥ 50dB para UPC, ≥ 55dB para APC |
Taxa de sucesso | > 98% |
Tempos reutilizáveis | > 5 vezes |
Resistência à tracção | > 30 n |
Temperatura | -40 ~ +85 c |
Teste de resistência à tração on-line (20 n) | IL ≤ 0,3dB |
Durabilidade mecânica (500 vezes) | IL ≤ 0,3dB |
Teste de queda (piso de concreto de 4m, uma vez cada direção, três vezes no total) |
IL ≤ 0,3dB |